MS100192 Set 4 bobine accensione sportive APR 2.0L TSI Golf 7 GTI R Audi S3 8V TT 8S

MS100192-4
star star star star star_half 4.87 / 5 (269 recensioni)
220,00 €
Tasse incluse
Quantità
Disponibile

Descrizione

Descrizione

II pacchetti di bobine di accensione ad alte prestazioni APR sono uno degli aggiornamenti più semplici da installare sui motori 1.8 / 2.0 TFSI EA888.3 che equipaggiano molte auto V.A.G come la Leon 3 Cupra / Golf 7 GTI / Golf 7 R o S3 8V. Vendute come confezione da 4 pezzi, queste bobine APR sono una sostituzione diretta per le confezioni di bobine OEM, progettate per fornire un’accensione sia più stabile che potente ma anche per migliorare l’estetica del vano motore!

Bullone diretto su

Set di 4 pezzi

10% in più di produzione di energia rispetto alle scorte

Finitura rossa con logo APR

Prodotto negli Stati Uniti

Audi S1 8X 2.0L TSI
Audi A3 8V 1.8L / 2.0L TSI
Audi S3 8V 2.0L TSI
Audi TT 8S 2.0L TSI
Seat Leon 5F 1.8L / 2.0L TSI
Skoda Octavia RS 5E 2.0L TSI
VW Golf MK7 GTI 2.0L TSI
VW Golf MK7 R
VW Golf MK7 GTI Clubsport
VW Golf MK7 GTI prestazioni

Modelli compatibili:

Taigo / Nivus | I (Type CS) | Year built 2021-> 1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DPCA | 150 hp (110 kW)
Arteon | I (Type 3H) | Year built 2017-> 1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DADA | 150 hp (110 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUA | 272 hp (200 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DJHC | 280 hp (206 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFE | 280 hp (206 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFG | 320 hp (235 kW)

Golf | VIII (Type CD) | Year built 2019-> 1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DACA | 130 hp (96 kW)

1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DADA | 150 hp (110 kW)

1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DPCA | 150 hp (110 kW)

1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CXB | 172 hp (127 kW)

1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CXBB | 172 hp (127 kW)

1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSB | 180 hp (132 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CXCA | 210 hp (155 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CXCB | 220 hp (162 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 hp (162 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 hp (169 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CXDB | 230 hp (169 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKFA | 231 hp (169 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKTB | 245 hp (180 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 hp (180 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXE | 265 hp (195 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUA | 272 hp (200 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXB | 280 hp (206 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXD | 290 hp (213 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUC | 290 hp (213 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CYFB | 290 hp (215 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 hp (220 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 hp (220 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 hp (228 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DJHA | 310 hp (228 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 360 hp (265 kW)

1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DPBA | 130 hp (96 kW)

1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DPCA | 150 hp (110 kW)

1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DFYA | 150 hp (110 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNA | 190 hp (140 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPA | 245 hp (180 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 245 hp (180 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DLBA | 245 hp (180 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPD | 265 hp (195 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFC | 300 hp (221 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFB | 310 hp (228 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DSFE | 320 hp (235kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFG | 320 hp (235 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DSFF | 320 hp (235 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFD | 320 hp (235 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFF | 333 hp (245 kW)

Passat | B9 | Year built 2024-> 1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DADA | 150 hp (110 kW)

1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSA | 180 hp (132 kW)

1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSC | 180 hp (132 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 hp (140 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 hp (162 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUA | 272 hp (200 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXA | 280 hp (206 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFE | 280 hp (206 kW)

Polo | VI (Type AW) | Year built 2017-> 1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DADA | 150 hp (110 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNND | 207 hp (152 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DMSA | 204 hp (152 kW)

Scirocco | III (Type 13) | Year built 2008-2017 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CULA | 180 hp (132 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CULC | 220 hp (162 kW)

Sharan | II (Type 7N) | Year built 2010-2022 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DEDA | 220 hp (162 kW)
T-Cross | Type C1 | Year built 2018-> 1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DADA | 150 hp (110 kW)
T-Roc | Type A1 | Year built 2017-> 1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DADA | 150 hp (110 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNA | 190 hp (140 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFC | 300 hp (221 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNUE | 300 hp (220 kW)

Tayron | I (R4) | Year built 2024–> 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DMSA | 204 hp (152 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 265 hp (195 kW)

Tiguan | III (Type CT) | Year built 2023-> 1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DACA | 130 hp (96 kW)

1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DADA | 150 hp (110 kW)

1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DPCA | 150 hp (110 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPA | 180 hp (132 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNLA | 190 hp (140 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 hp (162 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNJA | 230 hp (169 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRFA | 190 hp (140kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPA | 245 hp (180 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFG | 320 hp (235 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPB | 265 hp (195 kW)

Touareg | III (Type CR) | Year built 2018-> 3.0 V6 TFSI (EA839) | DCBE | 340 hp (250 kW)
Touran | II (Type 5T) | Year built 2015-> 1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DADA | 150 hp (110 kW)

1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSA | 180 hp (132 kW)

A1 / S1 | GB | Year built 2018-> 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CWZA | 231 hp (170 kW)

1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DADA | 150 hp (110 kW)

1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DPCA | 150 hp (110 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNA | 190 hp (140 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNND | 207 hp (152 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DMSA | 204 hp (152 kW)

A3 / S3 / RS3 | 8Y | Year built 2020-> 1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DADA | 150 hp (110 kW)

1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DPCA | 150 hp (110 kW)

1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSB | 180 hp (132 kW)

1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSA | 180 hp (132 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSB | 180 hp (132 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 hp (140 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPB | 190 hp (140 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXF | 280 hp (206 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CYFB | 290 hp (215 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 hp (220 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 hp (220 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 hp (228 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DJHA | 310 hp (228 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 360 hp (265 kW)

2.5 TFSI (EA855 evo) | DNWA | 400 hp (294 kW)

2.5 TFSI (EA855 evo) | DAZA | 400 hp (294 kW)

1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DPCA | 150 hp (110 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNA | 190 hp (140 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DMSA | 204 hp (152 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFB | 310 hp (228 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFF | 333 hp (245 kW)

2.5 TFSI (EA855 evo) | DNWB | 390 HP (287 kW)

2.5 TFSI (EA855 evo) | CZGB | 367 hp (270 kW)

2.5 TFSI (EA855 evo) | DXHB | 400 hp (294 kW)

2.5 TFSI (EA855 evo) | DNWA | 400 hp (294 kW)

2.5 TFSI (EA855 evo) | DNWC | 400 hp (294 kW)

2.5 TFSI (EA855 evo) | DAZA | 400 hp (294 kW)

2.5 TFSI (EA855 evo) | DNWD | 407 PS (299 kW)

A4 / S4 / RS4 | B9 (Type 8W) | Year built 2015-2024 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CNCD | 225 hp (165 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLVB | 150 hp (110 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CVLA | 170 hp (125 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CVKB | 190 hp (140 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CYRB | 252 hp (185 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DMSB | 150 hp (110 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DLVB | 150 hp (110 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DMSA | 204 hp (152 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPA | 245 hp (180 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 245 hp (180 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DMT | 265 hp (195 kW)

2.9 V6 TFSI (EA839) | DECA | 450 hp (331 kW)

3.0 V6 TFSI (EA839) | CWGD | 354 hp (260 kW)

A5 / S5 / RS5 | F5 | Year built 2016–2024 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DMSB | 150 hp (110 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DMSA | 204 hp (152 kW)

3.0 V6 TFSI (EA839) | DWVA | 367 hp (270 kW)

1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJED | 144 hp (106 kW)

1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJEB | 170 hp (125 kW)

1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJEE | 177 hp (130 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CNCD | 225 hp (165 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CNCE | 230 hp (169 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLVB | 150 hp (110 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DRXA | 170 hp (125 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CVLA | 170 hp (125 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CVKB | 190 hp (140 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CYRB | 252 hp (185 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DMSB | 150 hp (110 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DLVB | 150 hp (110 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DMSA | 204 hp (152 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPD | 265 hp (195 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 265 hp (195 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DMT | 265 hp (195 kW)

2.9 V6 TFSI (EA839) | DECA | 450 hp (331 kW)

3.0 V6 TFSI (EA839) | CWGD | 354 hp (260 kW)

A6 / S6 / RS6 | C8 (4A) | Year built 2018–2025 1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CYGA | 190 hp (140 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 hp (180 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLG | 252 hp (185 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 265 hp (195 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DMT | 265 hp (195 kW)

2.9 V6 TFSI (EA839) | DKMB | 450 hp (331 kW)

2.9 V6 TFSI (EA839) | DEZA | 450 hp (331 kW)

3.0 V6 TFSI (EA839) | CZSE | 340 hp (250 kW)

3.0 V6 TFSI (EA839) | DLZA | 340 hp (250 kW)

4.0 V8 TFSI (EA825) | DWLA | 600 hp (441 kW)

4.0 V8 TFSI (EA825) | DYGB | 600 hp (441 kW)

4.0 V8 TFSI (EA825) | DJPB | 600 hp (441 kW)

4.0 V8 TFSI (EA825) | DYGA | 630 hp (463 kW)

A7 / S7 / RS7 | C8 (4K) | Year built 2018–2025 4.0 V8 TFSI (EA825) | DWLA | 600 hp (441 kW)

4.0 V8 TFSI (EA825) | DYGB | 600 hp (441 kW)

4.0 V8 TFSI (EA825) | DJPB | 600 hp (441 kW)

4.0 V8 TFSI (EA825) | DYGA | 630 hp (463 kW)

A8 / S8 | D5 (Type 4N) | Year built 2017-> 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 265 hp (195 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DMT | 265 hp (195 kW)

3.0 V6 TFSI (EA839) | CZSE | 340 hp (250 kW)

3.0 V6 TFSI (EA839) | CZSE/DR | 340 hp (250 kW)

4.0 V8 TFSI (EA825) | CXYA | 460 hp (338 kW)

4.0 V8 TFSI (EA825) | CWWB | 571 hp (420 kW)

Q2 / SQ2 | GA | Year built 2016-> 1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DADA | 150 hp (110 kW)

1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DPCA | 150 hp (110 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 hp (140 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 hp (220 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNA | 190 hp (140 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DSFA | 300 hp (228 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFC | 300 hp (221 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFB | 310 hp (228 kW)

Q3 / RS Q3 | 3. Gen. (Typ FJ) | Year built 2025–> 1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DADA | 150 hp (110 kW)

1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DPCA | 150 hp (110 kW)

1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DFYA | 150 hp (110 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKTA | 230 hp (169 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DRYA | 245 hp (180 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNA | 190 hp (140 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPA | 245 hp (180 kW)

2.5 TFSI (EA855 evo) | DNWA | 400 hp (294 kW)

2.5 TFSI (EA855 evo) | DAZA | 400 hp (294 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 265 hp (195 kW)

Q5 / SQ5 | FY | Year built 2017-> 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPB | 190 hp (140 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DAXB | 252 hp (185 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLG | 252 hp (185 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DMSB | 150 hp (110 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DMSA | 204 hp (152 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 265 hp (195 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DMT | 265 hp (195 kW)

3.0 V6 TFSI (EA839) | CWGD | 354 hp (260 kW)

Q7 | 4M | Year built 2015-> 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 265 hp (195 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DMT | 265 hp (195 kW)

3.0 V6 TFSI (EA839) | DCBE | 340 hp (250 kW)

3.0 V6 TFSI (EA839) | DCBD | 394 hp (290 kW) System performance

4.0 V8 TFSI (EA825) | DWRB | 507 hp (373 kW)

4.0 V8 TFSI (EA825) | DCUE | 507 hp (373 kW)

Q8 | 4M (F1) | Year built 2018-> 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 265 hp (195 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DMT | 265 hp (195 kW)

4.0 V8 TFSI (EA825) | DCUE | 507 hp (373 kW)

4.0 V8 TFSI (EA825) | DWNB | 600 hp (441 kW)

4.0 V8 TFSI (EA825) | DHUB | 600 hp (441 kW)

4.0 V8 TFSI (EA825) | DWNA | 640 hp (471 kW)

TT / TTS / TT RS | FV/8S | Year built 2014-> 1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSB | 180 hp (132 kW)

1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSA | 180 hp (132 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 hp (169 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHC | 230 hp (169 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKTB | 245 hp (180 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXF | 280 hp (206 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CYFB | 290 hp (215 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUF | 306 hp (225 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 hp (228 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNA | 190 hp (140 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNB | 200 hp (145 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPA | 245 hp (180 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 245 hp (180 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFD | 320 hp (235 kW)

2.5 TFSI (EA855 evo) | DNWB | 390 HP (287 kW)

2.5 TFSI (EA855 evo) | CZGB | 367 hp (270 kW)

2.5 TFSI (EA855 evo) | DNWA | 400 hp (294 kW)

2.5 TFSI (EA855 evo) | DNWC | 400 hp (294 kW)

2.5 TFSI (EA855 evo) | DAZA | 400 hp (294 kW)

Alhambra | II (Type 7N) | Year built 2010-2022 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DEDA | 220 hp (162 kW)
Arona | I | Year built 2017-> 1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DADA | 150 hp (110 kW)
Ateca | I | Year built 2016-> 1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DADA | 150 hp (110 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 hp (140 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPB | 190 hp (140 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 hp (220 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFC | 300 hp (221 kW)

Leon | IV (Typ LK) | Year built 2020-> 1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DACA | 130 hp (96 kW)

1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DADA | 150 hp (110 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 hp (140 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 hp (169 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXE | 265 hp (195 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXA | 280 hp (206 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXH | 290 hp (213 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUC | 290 hp (213 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 hp (220 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 hp (220 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 hp (228 kW)

1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DPCA | 150 hp (110 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFC | 300 hp (221 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFB | 310 hp (228 kW)

Tarraco | I (Type KN) | Year built 2018–2024 1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DADA | 150 hp (110 kW)

1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DPCA | 150 hp (110 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 hp (140 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPA | 245 hp (180 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 245 hp (180 kW)

Formentor | I (Typ VZ) | Year built 2020-> 1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DPCA | 150 hp (110 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNA | 190 hp (140 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPA | 245 hp (180 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 245 hp (180 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPD | 265 hp (195 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFB | 310 hp (228 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFF | 333 hp (245 kW)

2.5 TFSI (EA855 evo) | DNWB | 390 HP (287 kW)

Leon | Year built 2020-> 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNA | 190 hp (140 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRFA | 190 hp (140kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPA | 245 hp (180 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 245 hp (180 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFC | 300 hp (221 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFB | 310 hp (228 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFF | 333 hp (245 kW)

Fabia | IV (Type PJ) | Year built 2021-> 1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DPCA | 150 hp (110 kW)
Kamiq | I (Type NW4) | Year built 2019-> 1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DADA | 150 hp (110 kW)
Karoq | I (Type NU7) | Year built 2017-> 1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DADA | 150 hp (110 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 hp (140 kW)

Kodiaq | I (Type NS7) | Year built 2017–2023 1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DADA | 150 hp (110 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPA | 180 hp (132 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 hp (140 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 hp (162 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPA | 245 hp (180 kW)

Octavia | IV (Type NX) | Year built 2019-> 1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DADA | 150 hp (110 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 hp (140 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 hp (162 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 hp (169 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 hp (180 kW)

1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DACA | 130 hp (96 kW)

1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DADA | 150 hp (110 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNA | 190 hp (140 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRFA | 190 hp (140kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPA | 245 hp (180 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DKTB | 245 hp (180 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 245 hp (180 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPD | 265 hp (195 kW)

Scala | I (Type NW) | Year built 2018-> 1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DADA | 150 hp (110 kW)
Superb | IV (Type 3Y) | Year built 2024-> 1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DADA | 150 hp (110 kW)

1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSA | 180 hp (132 kW)

1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSC | 180 hp (132 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 hp (140 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 hp (162 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUA | 272 hp (200 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXA | 280 hp (206 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFE | 280 hp (206 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPB | 265 hp (195 kW)

2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DMT | 265 hp (195 kW)

Bentayga | Type 4V | Year built 2016-> 4.0 V8 TFSI (EA825) | DCUB | 550 hp (405 kW)

4.0 V8 TFSI (EA825) | DCUA | 680 hp (500 kW)

Flying Spur | II | Year built 2019–2024 4.0 V8 TFSI (EA825) | DCUA | 680 hp (500 kW)
Tourneo | 3. Gen. (’22) | Year built 2022-> 1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) | DPBC | 114 hp (84 kW)
Urus | 1. Gen. | Year built 2014-> 4.0 V8 TFSI (EA825) | DHUA | 650 hp (478 kW)
Cayenne | III (PO536/9YA) | Year built 2017–> 2.9 V6 TFSI (EA839) | CSZB | 330 hp (243 kW)

2.9 V6 TFSI (EA839) | CSZA | 440 hp (324 kW)

3.0 V6 TFSI (EA839) | CZSE | 340 hp (250 kW)

3.0 V6 TFSI (EA839) | CWGD | 354 hp (260 kW)

4.0 V8 TFSI (EA825) | CXYA | 460 hp (338 kW)

4.0 V8 TFSI (EA825) | DWNA | 640 hp (471 kW)

4.0 V8 TFSI (EA825) | DCUA | 680 hp (500 kW)

Panamera | 2nd Generation (Typ 971) | Year built 2016-2023 2.9 V6 TFSI (EA839) | CSZ_ | 353 hp (260 kW)

2.9 V6 TFSI (EA839) | CSZB | 330 hp (243 kW)

2.9 V6 TFSI (EA839) | DGPA | 330 hp (243 kW)

2.9 V6 TFSI (EA839) | CSZA | 440 hp (324 kW)

3.0 V6 TFSI (EA839) | CXTA | 330 hp (243 kW)

Dettagli del prodotto
Auto
MS100192-4
16 altri prodotti della stessa categoria: