- Nuovo
Abarth
Alfa Romeo
Audi
Bmw
Chevrolet
Citroen
Cupra
Ds
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hyundai
Kia
Lamborghini
Lancia
Maserati
Mazda
Mercedes Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Seat
Skoda
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
_ Additivi Olio E Lubrificanti
_ Manometri E Portamanometri
Aem
Depo
Accessori-Sensori- Porta Strumenti
Pressione Carburante
Serie Sld Analogico -Digitale D.52-60
Serie 2 In 1 Multifunzione D.60
Serie 4 In 1 Multifunzione D.60
Serie Clwa Analogico D.52
Serie Contagiri - Contachilometri
Serie Csm Analogico D.52
Serie Dual View Analogico -Digitale D.52
Serie Dx Analogico D.60
Serie F1 Analogico D.60
Serie Pk-Sc Analogico D.52
Serie Pk-Wa Analogico D.52
Serie Pressione Aria
Serie Spark Pk-Sc Analogico D.52
Serie Wideband
Serie Ws Analogico D.52
Serie X Analogico D.52-60
Serie Xz Analogico D.52-60
Temperatura - Pressione Olio
Diagnosi
Glowshift
Plx
Portamanometri Abarth
Prosport
Roaditalia
Shadow
Sonde K Egt
Stack
_ Mondo T Max
T Max (Carb.) 500 4T Lc 2001-2003
T Max 500 Ie 4T Lc 2004-2007
T Max 500 Ie 4T Lc 2008-2011
T Max 530 Ie 4T Lc 2012-2014 (J409E)
T Max 530 Ie 4T Lc 2015-2016 (J409E)
T Max 530 Ie 4T Lc Euro 4 2017- (J415E)
T Max 560 Ie 4T Lc Euro 5 2020-2021 (J420E)
T Max 560 Ie 4T Lc Euro 5 2022-
T Max Dx 530 Ie 4T Lc Euro 4 2017- (J415E)
T Max Sx 530 Ie 4T Lc Euro 4 2017- (J415E)
T Max Tech Max 560 Ie 4T Lc Euro 5 2020-2021 (J420E)
T Max Tech Max 560 Ie 4T Lc Euro 5 2022-
_ Prodotti Universali
Il nostro tubo di aspirazione (noto anche come tubo di ingresso) è realizzato in alluminio e lavorato con macchine CNC. Ciò garantisce un flusso ottimale con la massima portata d'aria. Grazie al perfetto adattamento di tutti i collegamenti, l'installazione è facile e può essere completata in pochi minuti. Un rapido aggiornamento ai massimi livelli!
Vantaggi:
Realizzato in alluminio, verniciato a polvere nera
Flusso ottimale grazie alla superficie perfetta
Maggiore flusso d'aria grazie a un flusso migliore
Più potenza e migliore risposta
Flusso d'aria Serie: 219cfm / Bar-Tek: 330cfm
Installazione Plug & Play
Questo aggiornamento è consigliato per tutti i motori con turbocompressori IHI IS12, IS20 o IS38!
L'O-ring deve essere prelevato dall'ingresso in plastica originale.
VAG ha modificato il collegamento sul tubo flessibile in modo che non possa essere facilmente fissato a sufficienza. In questo caso, è sufficiente rimuovere un po' di materiale dalla plastica in modo che possa essere facilmente riattaccato.
Modelli compatibili:
| Golf | VII (Type AU) | Year built 2012-2019 | 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CXCA | 210 hp (155 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CXCB | 220 hp (162 kW) 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 hp (162 kW) 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 hp (169 kW) 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKFA | 231 hp (169 kW) 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKTB | 245 hp (180 kW) 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 hp (180 kW) 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXE | 265 hp (195 kW) 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUA | 272 hp (200 kW) 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXB | 280 hp (206 kW) 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXD | 290 hp (213 kW) 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUC | 290 hp (213 kW) 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 hp (220 kW) 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 hp (220 kW) 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 hp (228 kW) 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DJHA | 310 hp (228 kW) 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 360 hp (265 kW) |
| Sharan | II (Type 7N) | Year built 2010-2022 | 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DEDA | 220 hp (162 kW) |
| Tiguan | II (Type AD1) | Year built 2016-> | 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPA | 180 hp (132 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNLA | 190 hp (140 kW) 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 hp (162 kW) 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNJA | 230 hp (169 kW) |
| A1 / S1 | 8X | Year built 2010-2018 | 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CWZA | 231 hp (170 kW) |
| A3 / S3 / RS3 | 8V | Year built 2012-2020 | 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 hp (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPB | 190 hp (140 kW) 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXF | 280 hp (206 kW) 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 hp (220 kW) 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 hp (220 kW) 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 hp (228 kW) 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DJHA | 310 hp (228 kW) 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 360 hp (265 kW) |
| Q2 / SQ2 | GA | Year built 2016-> | 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 hp (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 hp (220 kW) |
| Q3 / RS Q3 | 2. Gen. (Typ F3) | Year built 2018–2025 | 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKTA | 230 hp (169 kW) |
| TT / TTS / TT RS | FV/8S | Year built 2014-> | 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 hp (169 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHC | 230 hp (169 kW) 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKTB | 245 hp (180 kW) 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXF | 280 hp (206 kW) 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUF | 306 hp (225 kW) 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 hp (228 kW) |
| Alhambra | II (Type 7N) | Year built 2010-2022 | 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DEDA | 220 hp (162 kW) |
| Ateca | I | Year built 2016-> | 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 hp (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPB | 190 hp (140 kW) 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 hp (220 kW) |
| Leon | III (Type 5F) | Year built 2012-2020 | 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 hp (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 hp (169 kW) 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXE | 265 hp (195 kW) 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXA | 280 hp (206 kW) 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXH | 290 hp (213 kW) 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUC | 290 hp (213 kW) 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 hp (220 kW) 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 hp (220 kW) 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 hp (228 kW) |
| Karoq | I (Type NU7) | Year built 2017-> | 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 hp (140 kW) |
| Kodiaq | I (Type NS7) | Year built 2017–2023 | 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPA | 180 hp (132 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 hp (140 kW) 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 hp (162 kW) |
| Octavia | IV (Type NX) | Year built 2019-> | 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 hp (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 hp (162 kW) 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 hp (169 kW) 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 hp (180 kW) |
| Superb | III (Type 3V) | Year built 2015-> | 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 hp (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 hp (162 kW) 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUA | 272 hp (200 kW) 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXA | 280 hp (206 kW) |
Reference: VWR12P1GTIS38
Brand: Auto
Reference: BTK-21tsi131
Brand: Bar-tek
Reference: BTK-21tsi131
Brand: Bar-tek