Kit di ventilazione del basamento 2.5 TFSI EA855 evo BAR-TEK

  • Nuovo
BTK-21rs3106
star star star star star_half 4.76 / 5 (163 recensioni)
1.613,63 €
Tasse incluse
Quantità
Disponibile

Descrizione

Il DAZA o DNWA è già una piattaforma estremamente robusta per ottenere prestazioni elevate. La PCV standard dei motori EA855 Evo DAZA funziona senza problemi con potenze di serie o bassi incrementi di potenza. Con aumenti di potenza più elevati (oltre 900 CV), la portata della PCV OEM raggiunge i suoi limiti. Ciò si traduce in un aumento della pressione nel basamento. L'aumento della pressione può portare a un "accumulo" di vapori nel basamento, che a sua volta porta a perdite di potenza, aumento del consumo di olio, possibile rottura delle guarnizioni e riduzione della durata del motore. Il nostro kit supporta la PCV esistente aumentando la capacità di flusso del sistema anziché rimuovere completamente l'unità OEM. Per fare ciò, utilizziamo una valvola di ritegno che si attiva solo quando la pressione nel basamento supera 0,5 PSI. Quindi la valvola si apre e rilascia il flusso in eccesso al serbatoio di sfiato.

Informazioni sul produttore: BAR-TEK BAR-TEK Motorsport GmbH Im Rauschen Auel 3, 51491 Overath-Brombach, Germania info@bar-tek.com


Per qualunque dubbio vi invitiamo a contattarci prima di eseguire l'ordine 


Modelli compatibili:

A3 / S3 / RS3 | 8Y | Year built 2020-> 2.5 TFSI (EA855 evo) | DAZA | 400 hp (294 kW)

2.5 TFSI (EA855 evo) | DNWA | 400 hp (294 kW)

2.5 TFSI (EA855 evo) | DNWB | 390 HP (287 kW)

2.5 TFSI (EA855 evo) | CZGB | 367 hp (270 kW)

2.5 TFSI (EA855 evo) | DAZA | 400 hp (294 kW)

2.5 TFSI (EA855 evo) | DNWA | 400 hp (294 kW)

2.5 TFSI (EA855 evo) | DXHB | 400 hp (294 kW)

2.5 TFSI (EA855 evo) | DNWC | 400 hp (294 kW)

2.5 TFSI (EA855 evo) | DNWD | 407 PS (299 kW)

Q3 / RS Q3 | 2. Gen. (Typ F3) | Year built 2018–2025 2.5 TFSI (EA855 evo) | DAZA | 400 hp (294 kW)

2.5 TFSI (EA855 evo) | DNWA | 400 hp (294 kW)

TT / TTS / TT RS | FV/8S | Year built 2014-> 2.5 TFSI (EA855 evo) | DNWB | 390 HP (287 kW)

2.5 TFSI (EA855 evo) | CZGB | 367 hp (270 kW)

2.5 TFSI (EA855 evo) | DAZA | 400 hp (294 kW)

2.5 TFSI (EA855 evo) | DNWC | 400 hp (294 kW)

2.5 TFSI (EA855 evo) | DNWA | 400 hp (294 kW)

Formentor | I (Typ VZ) | Year built 2020-> 2.5 TFSI (EA855 evo) | DNWB | 390 HP (287 kW)
Dettagli del prodotto
Bar-tek
BTK-21rs3106
16 altri prodotti della stessa categoria: